
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-18 | 08:39 | 08:55 | 16 分鐘 |
2 | 07:37 | 08:20 | 42 分鐘 | |
3 | 2025-03-17 | 23:41 | 23:45 | 3 分鐘 |
4 | 22:48 | 23:30 | 42 分鐘 | |
5 | 21:39 | 21:40 | 2 分鐘 | |
6 | 21:20 | 21:27 | 7 分鐘 | |
7 | 20:05 | 20:34 | 29 分鐘 | |
8 | 07:39 | 08:28 | 49 分鐘 | |
9 | 2025-03-16 | 23:24 | 23:38 | 13 分鐘 |
10 | 23:01 | 23:22 | 21 分鐘 | |
11 | 22:44 | 22:59 | 15 分鐘 | |
12 | 22:28 | 22:35 | 7 分鐘 | |
13 | 21:44 | 21:45 | 1 分鐘 | |
14 | 21:39 | 21:42 | 3 分鐘 | |
15 | 21:12 | 21:32 | 19 分鐘 | |
16 | 21:08 | 21:08 | 0 分鐘 | |
17 | 21:04 | 21:05 | 2 分鐘 | |
18 | 20:25 | 20:52 | 26 分鐘 | |
19 | 16:40 | 16:41 | 0 分鐘 | |
20 | 2025-03-15 | 23:15 | 23:33 | 18 分鐘 |
21 | 22:03 | 22:09 | 6 分鐘 | |
22 | 21:46 | 22:01 | 15 分鐘 | |
23 | 20:40 | 20:47 | 7 分鐘 | |
24 | 18:02 | 18:18 | 16 分鐘 | |
25 | 17:20 | 17:55 | 35 分鐘 | |
26 | 16:34 | 16:36 | 2 分鐘 | |
27 | 12:56 | 13:09 | 13 分鐘 | |
28 | 12:19 | 12:37 | 18 分鐘 | |
29 | 2025-03-14 | 23:11 | 23:40 | 29 分鐘 |
30 | 22:29 | 22:51 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a187.hoh.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
